2026
| Categoria | 🇲🇽 Tijuana | 🇱🇹 Klaipeda | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 46.5 | 46.2 | -0.6% |
| Renda | 18.8 | 12.6 | -33.0% |
| Supermercado | 51.3 | 43.2 | -15.8% |
| Restaurantes | 47.8 | 48.2 | +0.8% |
| Poder de Compra | 57.3 | 100.9 | +76.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tijuana e Klaipeda.