| Categoria | 🇪🇸 Tarragona | 🇨🇿 Brno | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Renda | 19.2 | 20.8 | +8.3% |
| Supermercado | 53.2 | 50.4 | -5.3% |
| Restaurantes | 57.9 | 44.0 | -24.0% |
| Poder de Compra | 110.1 | 97.7 | -11.3% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Tarragona e Brno.