| Categoria | 🇪🇸 Tarragona | 🇨🇿 Brno | Differenza |
|---|---|---|---|
| Costo della Vita | 36.9 | 36.8 | -0.3% |
| Affitto | 19.2 | 20.8 | +8.3% |
| Generi Alimentari | 53.2 | 50.4 | -5.3% |
| Ristoranti | 57.9 | 44.0 | -24.0% |
| Potere d'Acquisto | 110.1 | 97.7 | -11.3% |
Calcolatori Fiscali
Aliquote fiscali e stipendio netto per Tarragona e Brno.