2026
| Categoria | 🇹🇳 Sousse | 🇹🇭 Chiang Mai | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 33.3 | 33.6 | +0.9% |
| Renda | 6.1 | 10.3 | +68.9% |
| Supermercado | 39.0 | 44.0 | +12.8% |
| Restaurantes | 22.3 | 19.5 | -12.6% |
| Poder de Compra | 37.0 | 51.2 | +38.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Sousse e Chiang Mai.