2026
| Categoria | 🇰🇭 Siem Reap | 🇵🇭 Quezon City | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 32.4 | 32.4 | 0.0% |
| Renda | 7.8 | 8.4 | +7.7% |
| Supermercado | 43.1 | 40.4 | -6.3% |
| Restaurantes | 21.1 | 20.4 | -3.3% |
| Poder de Compra | 21.7 | 40.2 | +85.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.