| Categoria | 🇵🇱 Rzeszow | 🇵🇱 Katowice | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.3 | 28.1 | -7.3% |
| Renda | 15.2 | 14.1 | -7.2% |
| Supermercado | 37.8 | 38.1 | +0.8% |
| Restaurantes | 43.9 | 44.7 | +1.8% |
| Poder de Compra | 115.4 | 116.7 | +1.1% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rzeszow e Katowice.