2026
| Categoria | 🇮🇹 Rimini | 🇮🇹 Bergamo | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 60.3 | 58.0 | -3.8% |
| Renda | 16.6 | 17.4 | +4.8% |
| Supermercado | 59.9 | 60.4 | +0.8% |
| Restaurantes | 71.1 | 62.3 | -12.4% |
| Poder de Compra | 86.2 | 122.6 | +42.2% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Rimini e Bergamo.