2026
| Categoria | 🇧🇷 Recife | 🇵🇾 Asuncion | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 31.1 | 31.0 | -0.3% |
| Renda | 10.1 | 10.1 | 0.0% |
| Supermercado | 27.7 | 31.7 | +14.4% |
| Restaurantes | 29.1 | 29.4 | +1.0% |
| Poder de Compra | 38.5 | 58.4 | +51.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Recife e Asuncion.