| Categoria | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Varsóvia | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 33.0 | 43.2 | +30.9% |
| Renda | 16.1 | 27.2 | +68.9% |
| Supermercado | 39.8 | 44.3 | +11.3% |
| Restaurantes | 49.1 | 56.9 | +15.9% |
| Poder de Compra | 105.6 | 98.2 | -7.0% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Poznan e Varsóvia.