2026
| Categoría | 🇵🇱 Poznan | 🇵🇱 Warsaw | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 46.8 | 54.3 | +16.0% |
| Alquiler | 17.7 | 28.0 | +58.2% |
| Supermercado | 41.8 | 48.5 | +16.0% |
| Restaurantes | 47.2 | 56.9 | +20.6% |
| Poder Adquisitivo | 100.1 | 95.6 | -4.5% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Poznan y Warsaw.