2026
| Categoria | 🇹🇭 Pattaya | 🇨🇳 Beijing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 38.8 | 38.7 | -0.3% |
| Renda | 15.1 | 23.2 | +53.6% |
| Supermercado | 45.8 | 41.9 | -8.5% |
| Restaurantes | 28.1 | 25.8 | -8.2% |
| Poder de Compra | 32.7 | 94.8 | +189.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Pattaya e Beijing.