2026
| Categoria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇩🇪 Remagen | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 60.6 | 60.8 | +0.3% |
| Renda | 32.6 | 15.0 | -54.0% |
| Supermercado | 55.5 | 61.2 | +10.3% |
| Restaurantes | 65.4 | 50.0 | -23.5% |
| Poder de Compra | 84.8 | 91.3 | +7.7% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Palma de Mallorca e Remagen.