| Categoria | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇪🇸 Barcelona | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 45.5 | 47.8 | +5.1% |
| Renda | 31.1 | 34.8 | +11.9% |
| Supermercado | 51.0 | 60.9 | +19.4% |
| Restaurantes | 67.1 | 66.1 | -1.5% |
| Poder de Compra | 86.3 | 93.0 | +7.8% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Palma de Mallorca e Barcelona.