| Kategorie | 🇪🇸 Palma de Mallorca | 🇪🇸 Barcelona | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Lebenshaltungskosten | 45.0 | 47.6 | +5.8% |
| Miete | 31.1 | 34.8 | +11.9% |
| Lebensmittel | 51.0 | 60.9 | +19.4% |
| Restaurants | 67.1 | 66.1 | -1.5% |
| Kaufkraft | 86.3 | 93.0 | +7.8% |
Steuerrechner
Einkommensteuerklassen und Nettogehalt für Palma de Mallorca und Barcelona.