2026
| Categoria | 🇮🇹 Palermo | 🇱🇧 Beirut | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 56.0 | 56.1 | +0.2% |
| Renda | 14.9 | 21.4 | +43.6% |
| Supermercado | 62.5 | 50.2 | -19.7% |
| Restaurantes | 53.0 | 53.7 | +1.3% |
| Poder de Compra | 97.2 | 34.0 | -65.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Palermo e Beirut.