2026
| Categoria | 🇷🇺 Novosibirsk | 🇷🇺 Tomsk | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.3 | 35.2 | -5.6% |
| Renda | 12.3 | 10.1 | -17.9% |
| Supermercado | 39.4 | 37.9 | -3.8% |
| Restaurantes | 35.4 | 29.6 | -16.4% |
| Poder de Compra | 61.6 | 72.0 | +16.9% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.