2026
| Categoria | 🇷🇸 Novi Sad | 🇸🇦 Al Khobar | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 48.5 | 49.1 | +1.2% |
| Renda | 12.7 | 14.8 | +16.5% |
| Supermercado | 47.6 | 45.5 | -4.4% |
| Restaurantes | 48.7 | 42.0 | -13.8% |
| Poder de Compra | 72.9 | 106.9 | +46.6% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.