| Categoria | 🇹🇼 New Taipei City | 🇦🇲 Yerevan | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.9 | 30.9 | 0.0% |
| Renda | 15.2 | 17.7 | +16.4% |
| Supermercado | 67.7 | 39.6 | -41.5% |
| Restaurantes | 26.6 | 48.6 | +82.7% |
| Poder de Compra | 78.8 | 40.7 | -48.4% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para New Taipei City e Yerevan.