| Categoría | 🇹🇼 New Taipei City | 🇦🇲 Yerevan | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 30.9 | 30.9 | 0.0% |
| Alquiler | 15.2 | 17.7 | +16.4% |
| Supermercado | 67.7 | 39.6 | -41.5% |
| Restaurantes | 26.6 | 48.6 | +82.7% |
| Poder Adquisitivo | 78.8 | 40.7 | -48.4% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para New Taipei City y Yerevan.