2026
| Categoria | 🇨🇳 Nanjing | 🇨🇳 Beijing | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 31.8 | 38.6 | +21.4% |
| Renda | 11.6 | 23.9 | +106.0% |
| Supermercado | 35.6 | 41.2 | +15.7% |
| Restaurantes | 23.8 | 25.6 | +7.6% |
| Poder de Compra | 112.4 | 89.8 | -20.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Nanjing e Beijing.