| Categorie | ๐จ๐ณ Nanjing | ๐จ๐ณ Beijing | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 23.1 | 30.9 | +33.8% |
| Huur | 11.4 | 22.7 | +99.1% |
| Boodschappen | 34.5 | 39.3 | +13.9% |
| Restaurants | 23.6 | 27.7 | +17.4% |
| Koopkracht | 125.7 | 104.4 | -16.9% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Nanjing en Beijing.