2026
| Categoria | 🇷🇺 Moscow | 🇱🇹 Vilnius | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 53.2 | 53.2 | 0.0% |
| Renda | 33.5 | 19.2 | -42.7% |
| Supermercado | 47.5 | 47.4 | -0.2% |
| Restaurantes | 52.0 | 59.2 | +13.8% |
| Poder de Compra | 74.2 | 96.1 | +29.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Moscow e Vilnius.