2026
| Categoria | 🇨🇦 Mississauga | 🇨🇦 London | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 63.9 | 63.7 | -0.3% |
| Renda | 37.3 | 29.4 | -21.2% |
| Supermercado | 70.3 | 73.1 | +4.0% |
| Restaurantes | 61.7 | 66.9 | +8.4% |
| Poder de Compra | 116.1 | 118.8 | +2.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Mississauga e London.