| Categoria | 🇲🇽 Merida | 🇲🇽 Queretaro | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 30.9 | 32.1 | +3.9% |
| Renda | 15.4 | 17.3 | +12.3% |
| Supermercado | 47.0 | 51.5 | +9.6% |
| Restaurantes | 51.8 | 52.9 | +2.1% |
| Poder de Compra | 37.2 | 54.2 | +45.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Merida e Queretaro.