| Categorie | ๐ฒ๐ฝ Merida | ๐ฒ๐ฝ Queretaro | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 30.9 | 32.1 | +3.9% |
| Huur | 15.4 | 17.3 | +12.3% |
| Boodschappen | 47.0 | 51.5 | +9.6% |
| Restaurants | 51.8 | 52.9 | +2.1% |
| Koopkracht | 37.2 | 54.2 | +45.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Merida en Queretaro.