2026
| Categoria | 🇸🇪 Malmo | 🇸🇪 Gothenburg | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 67.3 | 65.7 | -2.4% |
| Renda | 24.1 | 24.8 | +2.9% |
| Supermercado | 71.5 | 68.3 | -4.5% |
| Restaurantes | 70.2 | 69.1 | -1.6% |
| Poder de Compra | 124.2 | 144.5 | +16.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Malmo e Gothenburg.