2026
| Catégorie | 🇸🇪 Malmo | 🇸🇪 Gothenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.3 | 65.7 | -2.4% |
| Loyer | 24.1 | 24.8 | +2.9% |
| Épicerie | 71.5 | 68.3 | -4.5% |
| Restaurants | 70.2 | 69.1 | -1.6% |
| Pouvoir d'Achat | 124.2 | 144.5 | +16.3% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Malmo et Gothenburg.