2026
| Catégorie | 🇸🇪 Malmo | 🇸🇪 Gothenburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 67.7 | 65.2 | -3.7% |
| Loyer | 24.2 | 23.2 | -4.1% |
| Épicerie | 70.2 | 66.4 | -5.4% |
| Restaurants | 70.2 | 69.4 | -1.1% |
| Pouvoir d'Achat | 135.9 | 166.4 | +22.4% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Malmo et Gothenburg.