2026
| Categoria | 🇨🇭 Lucerne | 🇨🇭 Bern | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 109.6 | 110.8 | +1.1% |
| Renda | 48.4 | 45.1 | -6.8% |
| Supermercado | 110.9 | 111.0 | +0.1% |
| Restaurantes | 109.4 | 109.3 | -0.1% |
| Poder de Compra | 163.3 | 164.9 | +1.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Lucerne e Bern.