| Categorie | ๐จ๐ญ Lucerne | ๐จ๐ญ Bern | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 78.2 | 75.2 | -3.8% |
| Huur | 45.7 | 42.4 | -7.2% |
| Boodschappen | 101.1 | 99.9 | -1.2% |
| Restaurants | 114.5 | 111.8 | -2.4% |
| Koopkracht | 158.4 | 171.4 | +8.2% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Lucerne en Bern.