2026
| Categoria | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Cambridge | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 90.0 | 75.8 | -15.8% |
| Renda | 66.9 | 44.3 | -33.8% |
| Supermercado | 75.5 | 70.2 | -7.0% |
| Restaurantes | 89.1 | 77.6 | -12.9% |
| Poder de Compra | 98.7 | 131.6 | +33.3% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para London e Cambridge.