2026
| Categorie | 🇬🇧 London | 🇬🇧 Cambridge | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 87.9 | 73.6 | -16.3% |
| Huur | 64.2 | 42.0 | -34.6% |
| Boodschappen | 69.6 | 66.3 | -4.7% |
| Restaurants | 88.3 | 78.3 | -11.3% |
| Koopkracht | 122.0 | 134.6 | +10.3% |
Bekijk exacte belastingverschillen, netto-inkomen en spaarpotentieel.
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor London en Cambridge.