2026
| Categoria | 🇷🇺 Krasnoyarsk | 🇷🇺 Kaliningrad | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.8 | 42.4 | +12.2% |
| Renda | 9.6 | 11.4 | +18.8% |
| Supermercado | 40.3 | 45.3 | +12.4% |
| Restaurantes | 38.9 | 34.8 | -10.5% |
| Poder de Compra | 56.9 | 53.6 | -5.8% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.