2026
| Categoria | 🇸🇰 Kosice | 🇪🇸 Alicante | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 50.8 | 51.2 | +0.8% |
| Renda | 21.4 | 21.7 | +1.4% |
| Supermercado | 50.1 | 54.9 | +9.6% |
| Restaurantes | 46.4 | 53.8 | +15.9% |
| Poder de Compra | 79.2 | 103.0 | +30.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kosice e Alicante.