2026
| Categoria | 🇨🇦 Kitchener | 🇨🇦 Burnaby | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 65.0 | 70.1 | +7.8% |
| Renda | 30.2 | 38.6 | +27.8% |
| Supermercado | 76.6 | 86.8 | +13.3% |
| Restaurantes | 66.0 | 72.5 | +9.8% |
| Poder de Compra | 119.1 | 109.4 | -8.1% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kitchener e Burnaby.