| Categorie | ๐จ๐ฆ Kitchener | ๐จ๐ฆ Burnaby | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 45.7 | 53.3 | +16.6% |
| Huur | 28.8 | 35.6 | +23.6% |
| Boodschappen | 70.5 | 79.9 | +13.3% |
| Restaurants | 65.9 | 75.0 | +13.8% |
| Koopkracht | 122.0 | 112.1 | -8.1% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kitchener en Burnaby.