| Categoria | 🇨🇦 Kitchener | 🇨🇦 Brampton | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 48.6 | 46.0 | -5.3% |
| Renda | 28.8 | 30.7 | +6.6% |
| Supermercado | 70.5 | 64.8 | -8.1% |
| Restaurantes | 65.9 | 55.1 | -16.4% |
| Poder de Compra | 122.0 | 121.1 | -0.7% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kitchener e Brampton.