| Categorie | ๐จ๐ฆ Kitchener | ๐จ๐ฆ Brampton | Verschil |
|---|---|---|---|
| Kosten van Levensonderhoud | 48.6 | 46.0 | -5.3% |
| Huur | 28.8 | 30.7 | +6.6% |
| Boodschappen | 70.5 | 64.8 | -8.1% |
| Restaurants | 65.9 | 55.1 | -16.4% |
| Koopkracht | 122.0 | 121.1 | -0.7% |
Belastingcalculators
Belastingschijven en nettosalaris voor Kitchener en Brampton.