2026
| Categoria | 🇨🇦 Kingston | 🇨🇦 Burnaby | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 56.1 | 70.1 | +25.0% |
| Renda | 31.7 | 38.6 | +21.8% |
| Supermercado | 65.8 | 86.8 | +31.9% |
| Restaurantes | 58.1 | 72.5 | +24.8% |
| Poder de Compra | 129.5 | 109.4 | -15.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Kingston e Burnaby.