| Categoría | 🇨🇦 Kingston | 🇨🇦 Burnaby | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 42.6 | 53.3 | +25.1% |
| Alquiler | 30.2 | 35.6 | +17.9% |
| Supermercado | 60.6 | 79.9 | +31.8% |
| Restaurantes | 59.6 | 75.0 | +25.8% |
| Poder Adquisitivo | 132.0 | 112.1 | -15.1% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Kingston y Burnaby.