2026
| Categoria | 🇩🇪 Heidelberg | 🇩🇪 Bonn | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 73.4 | 73.5 | +0.1% |
| Renda | 33.7 | 27.9 | -17.2% |
| Supermercado | 72.5 | 76.8 | +5.9% |
| Restaurantes | 67.6 | 70.3 | +4.0% |
| Poder de Compra | 111.0 | 133.6 | +20.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Heidelberg e Bonn.