2026
| Categoria | 🇨🇳 Hangzhou | 🇨🇳 Guangzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 35.5 | 35.7 | +0.6% |
| Renda | 12.5 | 12.4 | -0.8% |
| Supermercado | 40.4 | 40.9 | +1.2% |
| Restaurantes | 25.0 | 23.2 | -7.2% |
| Poder de Compra | 107.0 | 109.7 | +2.5% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Hangzhou e Guangzhou.