2026
| Catégorie | 🇨🇳 Hangzhou | 🇨🇳 Guangzhou | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 36.2 | 37.1 | +2.5% |
| Loyer | 13.3 | 12.5 | -6.0% |
| Épicerie | 43.5 | 43.9 | +0.9% |
| Restaurants | 24.1 | 24.2 | +0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 111.5 | 96.3 | -13.6% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Hangzhou et Guangzhou.