2026
| Categoria | 🇨🇳 Guangzhou | 🇨🇳 Hangzhou | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 37.1 | 36.6 | -1.3% |
| Renda | 12.6 | 13.1 | +4.0% |
| Supermercado | 43.6 | 43.0 | -1.4% |
| Restaurantes | 23.8 | 24.9 | +4.6% |
| Poder de Compra | 92.8 | 103.9 | +12.0% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Guangzhou e Hangzhou.