2026
| Catégorie | 🇨🇳 Guangzhou | 🇨🇳 Hangzhou | Différence |
|---|---|---|---|
| Coût de la Vie | 37.1 | 36.2 | -2.4% |
| Loyer | 12.5 | 13.3 | +6.4% |
| Épicerie | 43.9 | 43.5 | -0.9% |
| Restaurants | 24.2 | 24.1 | -0.4% |
| Pouvoir d'Achat | 96.3 | 111.5 | +15.8% |
Consultez les différences fiscales exactes, le revenu net et le potentiel d'épargne.
Calculateurs d'impôts
Tranches et salaire net pour Guangzhou et Hangzhou.