França custa 1.7% mais e o poder de compra cai 16.4%. O seu dinheiro compra menos em tudo.
Comparado com Alemanha. Verde = mais barato ou melhor em França. Todos os índices relativos a NYC = 100.
Todas as Categorias, Lado a Lado
Média de 41 cidades. Todos os índices relativos a NYC = 100.
| Categoria | 🇩🇪 Alemanha | 🇫🇷 França | Dif |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 68.8 | 70 | +1.7% |
| Renda | 22.9 | 22.9 | 0% |
| Supermercado | 65.2 | 77.9 | +19.5% |
| Restaurantes | 67.5 | 68.7 | +1.8% |
| Poder de Compra | 147.5 | 123.3 | -16.4% |
O Que Realmente Fica Após Impostos
Mesmo salário bruto, sistemas fiscais diferentes. Salário líquido anual em Berlin vs Paris.
| Bruto | 🇩🇪 Líquido em Alemanha | 🇫🇷 Líquido em França | Dif |
|---|---|---|---|
| €40,000 | €26,823 | €29,480 | +€2,657 |
| €60,000 | €37,446 | €40,975 | +€3,529 |
| €80,000 | €48,316 | €52,532 | +€4,216 |
| €100,000 | €59,121 | €64,088 | +€4,967 |
Pessoa solteira, sem filhos. Taxas de imposto de Berlin e Paris (2026). Experimente a calculadora completa
Calculadoras de Impostos
Introduza os seus valores exatos e veja o seu salário líquido real em ambos os países.
Calcule o Seu Salário LíquidoPrincipais Cidades em Cada País
As médias nacionais escondem muito. Estas são as cidades para onde as pessoas realmente se mudam.
| Cidade | CdV | Renda | PC |
|---|---|---|---|
| Berlin | 69.5 | 33.4 | 128.2 |
| Munich | 75.9 | 39.3 | 158 |
| Frankfurt | 73.5 | 30.8 | 165.4 |
| Hamburg | 70.2 | 29.5 | 145.9 |
| Wiesbaden | 72.7 | 22.5 | 135.7 |
| Cidade | CdV | Renda | PC |
|---|---|---|---|
| Paris | 77.5 | 39 | 124.9 |
| Lyon | 71.3 | 21.6 | 128.5 |
| Marseille | 72.8 | 20.2 | 109 |
| Toulouse | 68.6 | 19.2 | 125.1 |
| Nice | 74.9 | 26.8 | 101.8 |
Comparações Cidade a Cidade
Veja o salário líquido exato para cidades específicas entre Alemanha e França.
FAQ
Comparações de Países Relacionadas
Introduza os seus valores exatos e veja o seu salário líquido real em ambos os países.