| Categoria | 🇨🇭 Genebra | 🇨🇭 Zurique | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 85.9 | 88.8 | +3.4% |
| Renda | 60.8 | 70.2 | +15.5% |
| Supermercado | 102.4 | 120.3 | +17.5% |
| Restaurantes | 116.1 | 126.8 | +9.2% |
| Poder de Compra | 160.5 | 158.5 | -1.2% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Genebra e Zurique.