| Categoría | 🇨🇭 Ginebra | 🇨🇭 Zúrich | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 85.9 | 88.8 | +3.4% |
| Alquiler | 60.8 | 70.2 | +15.5% |
| Supermercado | 102.4 | 120.3 | +17.5% |
| Restaurantes | 116.1 | 126.8 | +9.2% |
| Poder Adquisitivo | 160.5 | 158.5 | -1.2% |
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Ginebra y Zúrich.