2026
| Categoria | 🇨🇭 Geneva | 🇨🇭 Bern | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 111.8 | 110.8 | -0.9% |
| Renda | 63.4 | 45.1 | -28.9% |
| Supermercado | 111.4 | 111.0 | -0.4% |
| Restaurantes | 115.9 | 109.3 | -5.7% |
| Poder de Compra | 157.9 | 164.9 | +4.4% |
Veja as diferenças exatas de impostos, rendimento líquido e potencial de poupança.
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Geneva e Bern.