| Categoria | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Coimbra | Diferença |
|---|---|---|---|
| Custo de Vida | 36.1 | 35.6 | -1.4% |
| Renda | 33.4 | 18.8 | -43.7% |
| Supermercado | 44.9 | 47.6 | +6.0% |
| Restaurantes | 57.3 | 47.4 | -17.3% |
| Poder de Compra | 66.5 | 75.1 | +12.9% |
Calculadoras de Impostos
Veja os escalões de imposto e salário líquido para Funchal e Coimbra.