2026
| Categoría | 🇵🇹 Funchal | 🇵🇹 Coimbra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Coste de Vida | 50.7 | 49.3 | -2.8% |
| Alquiler | 35.0 | 19.7 | -43.7% |
| Supermercado | 48.7 | 51.7 | +6.2% |
| Restaurantes | 55.8 | 47.0 | -15.8% |
| Poder Adquisitivo | 65.2 | 73.5 | +12.7% |
Consulta las diferencias fiscales exactas, los ingresos netos y el potencial de ahorro.
Calculadoras de Impuestos
Consulta los tramos del IRPF y el salario neto para Funchal y Coimbra.